Plan de estudios
| Primer curso | Asignatura | Créditos ECTS |
|---|---|---|
| Aplicación de las TIC’s | 60 | |
| Historia del diseño | ||
| Técnicas de expresión gráfica | ||
| Metodología, herramientas y procesos del diseño | ||
| Comunicación en lengua Inglesa: visión panorámica | ||
| Teoría del color y técnicas gráfico plásticas | ||
| Expresión oral y escrita para diseñadores | ||
| Teoría de la imagen y composición | ||
| Fundamentos de fotografía básica | ||
| Prácticas I | ||
| Segundo curso | Asignatura | Créditos ECTS |
| Psicología y empresa | 60 | |
| Tratamiento digital de la imagen | ||
| Estética y cultura popular | ||
| Dibujo técnico y CAD | ||
| Comunicación en lengua Inglesa: profundización | ||
| Gestión del diseño | ||
| Ilustración digital | ||
| Ciencia y ecodiseño | ||
| Creatividad y comunicación visual | ||
| Prácticas II | ||
| Tercer curso | Asignatura | Créditos ECTS |
| Arquitectura, diseño y modernidad | 60 | |
| Materiales y técnicas constructivas I | ||
| Dibujo arquitectónico | ||
| Generación de espacios virtuales y prototipos | ||
| Interiorismo en el espacio doméstico | ||
| Materiales y técnicas constructivas II | ||
| Interiorismo en oficinas y espacios públicos | ||
| Diseño industrial y de mobiliario: ergonomía | ||
| Instalaciones en el proyecto de interiorismo | ||
| Prácticas profesionales I | ||
| Cuarto curso | Asignatura | Créditos ECTS |
| Gestión, control y ejecución del proyecto de interiores | 60 | |
| Escenografía e instalaciones efímeras | ||
| Reinterpretación de espacios | ||
| Nuevos materiales aplicados al diseño de interiores | ||
| Interiorismo en espacios comerciales y de ocio | ||
| Proyecto final I | ||
| Proyecto final II | ||
| Organización y legislación de la actividad profesional | ||
| Proyectos de jardinería y paisajismo | ||
| Prácticas profesionales II |
El Consejo Directivo se reserva el derecho a modificar los planes de estudios en función de los objetivos de los mismos.























