Plan de estudios
| Primer curso | Asignatura | Créditos ECTS |
|---|---|---|
| Aplicación de las TIC’s | 60 | |
| Historia del diseño | ||
| Técnicas de expresión gráfica | ||
| Metodología, herramientas y procesos del diseño | ||
| Comunicación en lengua Inglesa: visión panorámica | ||
| Teoría del color y técnicas gráfico plásticas | ||
| Expresión oral y escrita para diseñadores | ||
| Teoría de la imagen y composición | ||
| Fundamentos de fotografía básica | ||
| Prácticas I | ||
| Segundo curso | Asignatura | Créditos ECTS |
| Psicología y empresa | 60 | |
| Tratamiento digital de la imagen | ||
| Estética y cultura popular | ||
| Dibujo técnico y CAD | ||
| Comunicación en lengua Inglesa: profundización | ||
| Gestión del diseño | ||
| Ilustración digital | ||
| Ciencia y ecodiseño | ||
| Creatividad y comunicación visual | ||
| Prácticas II | ||
| Tercer curso | Asignatura | Créditos ECTS |
| Metodología en el desarrollo de productos | 60 | |
| Representación vectorial del producto | ||
| Tendencias en el diseño de productos | ||
| Materiales básicos en el diseño de productos | ||
| Generación de prototipos físicos | ||
| Modelado digital | ||
| Comunicación y marketing aplicado | ||
| Packaging | ||
| Prototipos digitales | ||
| Prácticas I | ||
| Cuarto curso | Asignatura | Créditos ECTS |
| Nuevas tecnologías en los materiales de diseño de productos | 60 | |
| Diseño industrial y de mobiliario: ergonomía | ||
| Control y gestión del proyecto de diseño de producto | ||
| Producción industrial y montaje | ||
| Diseño industrial y embalajes | ||
| Valores sociales y deontología profesional | ||
| Trabajo final I y II | ||
| Prácticas II |
El Consejo Directivo se reserva el derecho a modificar los planes de estudios en función de los objetivos de los mismos.























