Plan de estudios
| Primer curso | Asignatura | Créditos ECTS |
|---|---|---|
| Aplicación de las TIC’s | 60 | |
| Historia del diseño | ||
| Técnicas de expresión gráfica | ||
| Metodología, herramientas y procesos del diseño | ||
| Comunicación en lengua Inglesa: visión panorámica | ||
| Teoría del color y técnicas gráfico plásticas | ||
| Expresión oral y escrita para diseñadores | ||
| Teoría de la imagen y composición | ||
| Fundamentos de fotografía básica | ||
| Prácticas I | ||
| Segundo curso | Asignatura | Créditos ECTS |
| Psicología y empresa | 60 | |
| Tratamiento digital de la imagen | ||
| Estética y cultura popular | ||
| Dibujo técnico y CAD | ||
| Comunicación en lengua Inglesa: profundización | ||
| Gestión del diseño | ||
| Ilustración digital | ||
| Ciencia y ecodiseño | ||
| Creatividad y comunicación visual | ||
| Prácticas II | ||
| Tercer curso | Asignatura | Créditos ECTS |
| Tendencias actuales en el diseño gráfico | 60 | |
| Tipografía I | ||
| Estética y diseño aplicados a la Web | ||
| Diseño editorial y maquetación | ||
| Tecnologías aplicadas a entornos Web y dispositivos móviles | ||
| Modelado 3D | ||
| Técnicas de impresión | ||
| Packaging | ||
| Identidad corporativa | ||
| Prácticas profesionales I | ||
| Cuarto curso | Asignatura | Créditos ECTS |
| Programación en entornos Web y dispositivos móviles | 60 | |
| Técnicas audiovisuales: producción y edición | ||
| Publicidad y comunicación | ||
| Creación de proyectos multimedia | ||
| Animación | ||
| Proyecto final I | ||
| Proyecto final II | ||
| Gestión de la empresa de diseño | ||
| Tipografía II | ||
| Prácticas profesionales II |
El Consejo Directivo se reserva el derecho a modificar los planes de estudios en función de los objetivos de los mismos.




















